2026年第一季度安徽省60个职业排行呈现制造业占绝对主导、蓝领普工和技工岗位集中、新兴产业加速布局、区域集聚效应显著、传统服务业稳中有变的特点,整体需求态势与安徽省产业升级方向、节后复工复产节奏及稳就业政策导向高度契合,充分反映全省就业市场与产业发展同频共振。
(一)制造业占绝对主导,蓝领岗位主导格局凸显。数据显示,本季度职业需求头部效应显著,岗位分布高度集中。其中,汽车生产线操作工、缝纫工、营销员稳居需求前三;前10名职业中,制造业一线操作岗位占比达70%,彰显制造业在全省就业市场中的核心地位。从排行整体看,蓝领普工与技工主导榜单,60个职业中生产制造、加工装配、设备操作、检验检测类蓝领岗位占比超70%。
(二)先进制造领跑增长,传统产业稳盘托底。汽车生产线操作工位列榜首,较上期上升2位、同比稳居第1,合肥、芜湖、阜阳等多地用工需求密集,体现安徽汽车产业集群扩产增效、用工旺盛。纺织服装鞋帽类职业密集上榜,皖北、皖西南地区需求突出,是吸纳农村劳动力、稳定就业的重要支撑。养老护理员排名从上年同期第40名跃升至第20名,反映人口老龄化趋势带动养老服务需求快速增长;亳州依托“中华药都”优势,中药炮制工等医药相关职业需求集中,形成特色化区域用工板块。
(三)新兴职业批量入榜,产业动能转换加速。本季度,覆盖新能源、电子信息、智能制造等战略性新兴产业的电器接插件制造工、半导体芯片制造工、光伏组件制造工、电子专用设备装调工、液晶显示器件制造工、智能制造工程技术人员等职业批量进入60强,占比近3成。同时,部分传统职业排名有所调整:缝纫工、营销员、汽车零部件再制造工、快递员等传统优势岗位排名小幅回落;焊工、模具工、仪器仪表制造工、电子产品制版工等技术型蓝领岗位排名大幅提升,反映就业市场对技术技能型人才需求持续上升,技能导向成为就业市场重要发展趋势。
(四)中心城市引领发力,区域需求各具特色。区域化职业需求引领产业集群集聚,合肥市在汽车制造、电子信息、智能制造、软件、物流等领域岗位需求覆盖最广、总量最大,成为全省就业市场“龙头”,引领全省产业用工方向。分区域来看,皖北地区(阜阳、亳州、宿州)聚焦纺织、服装、制鞋、医药、营销、家政等领域,需求旺盛,充分发挥劳动密集型产业优势;皖江地区(芜湖、安庆、滁州、马鞍山)依托产业集群,汽车、装备制造、船舶、电子、化工等行业用工高度集中,先进制造特征明显;皖南地区(黄山、宣城、池州)结合区域禀赋,文旅服务、仪器仪表、精密制造、电子装配等岗位特色突出。安庆、阜阳、亳州、宿州等农业人口大市,成为缝纫工、裁剪工、普工等岗位的需求主力,产业转移承接效果显著,有效带动农村劳动力就近就业。
2026年第一季度安徽省人力资源市场招聘需求“最旺”60个职业排行
(200个人力资源市场填报数据)
职业名称 | 职业代码 | 职业定义 | 需求职业人数城市 | 招聘需求职业人数 | 本期 排行 | 上期 排行 | 同期排行 |
汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | 操作、调整汽车涂装、焊装、冲压、机加、热处理、锻造、铸造等生产线设备、工装,加工汽车零部件的人员。 | 合肥市/阜阳市/芜湖市/安庆市/滁州市/宣城市/淮南市/六安市/黄山市/池州市/马鞍山市 | 21595 | 1 | 3 | 1 |
缝纫工 | 6-05-01-03 | 使用缝纫设备或工具,将纺织品、皮革等主、辅料裁片缝制成半成品或成品的人员。 | 安庆市/亳州市/铜陵市//宿州市/阜阳市/池州市/芜湖市/六安市/蚌埠市/黄山市/合肥市/滁州市/淮北市/淮南市/宣城市/马鞍山市 | 20269 | 2 | 1 | 3 |
营销员 | 4-01-02-01 | 从事市场调查、市场分析、营销策划、商品与服务推广等工作的人员 | 合肥市/阜阳市/宿州市/蚌埠市/黄山市/铜陵市/宣城市/亳州市/淮北市/马鞍山市/安庆市/芜湖市/淮南市/六安市/滁州市 | 15578 | 3 | 2 | 2 |
餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 在餐饮场所中,安排顾客座位,点配菜点,进行宴会设计、装饰、布置等就餐服务的人员。 | 合肥市/阜阳市/亳州市/蚌埠市/池州市/黄山市/安庆市/芜湖市/铜陵市/滁州市/淮南市/宣城市/淮北市 | 11394 | 4 | 4 | 4 |
焊工 | 6-18-02-04 | 使用焊机或焊接设备,焊接金属工件的人员。 | 合肥市/芜湖市/亳州市/蚌埠市/安庆市/宣城市/滁州市/阜阳市/六安市/马鞍山市/池州市/淮北市/黄山市/淮南市 | 7113 | 5 | 5 | 9 |
裁剪工 | 6-05-01-02 | 使用裁剪设备或专用工具,进行纺织品、皮革、复合材料等裁剪的人员。 | 亳州市/合肥市/阜阳市/铜陵市/宿州市/蚌埠市/安庆市/六安市/淮南市/宣城市/池州市/黄山市 | 6654 | 6 | 9 | 8 |
车工 | 6-18-01-01 | 操作车床,进行工件旋转表面切削加工的人员。 | 合肥市/黄山市/芜湖市/阜阳市/蚌埠市/亳州市/安庆市/池州市/马鞍山市/宿州市/滁州市/六安市/宣城市/铜陵市/淮南市 | 6439 | 7 | 7 | 10 |
质检员 | 6-31-03-05 | 使用设备、工具或运用感官,检验、检查、确定原料、燃料、材料和半成品、成品等产品质量的人员。 | 亳州市/合肥市/铜陵市/蚌埠市/阜阳市/芜湖市/黄山市/宣城市/滁州市/六安市/宿州市 | 6114 | 8 | 8 | 7 |
模具工 | 6-18-04-01 | 操作设备和使用工具,加工、装配、调试和维修金属或非金属制件模具的人员。 | 亳州市/合肥市/蚌埠市/宣城市/六安市/安庆市/滁州市/阜阳市/池州市/马鞍山市/铜陵市 | 5130 | 9 | 13 | 17 |
小型家用电器制造工 | 6-24-05-04 | 使用专用设备和工具,进行微波炉、电风扇、吸尘器、消毒柜等小家电零部件制造和整机装配的人员。 | 合肥市/六安市 | 4428 | 10 | 新进 | 新进 |
商品营业员 | 4-01-02-03 | 在零售实体店中,进行商品整理、销售、管理,并为客户提供服务的人员。 | 合肥市/阜阳市/黄山市/滁州市/铜陵市/蚌埠市/芜湖市/安庆市/池州市/亳州市/淮南市/六安市 | 4281 | 11 | 12 | 13 |
纺纱工 | 6-04-02-01 | 操作细纱机、络筒机、并线机、捻线机、线团机等设备,将粗纱或纤维条、管纱、多根纱分别加工制成细纱、筒子纱、线及线团的人员。 | 合肥市/铜陵市/安庆市/宣城市/淮北市/蚌埠市/阜阳市/黄山市/亳州市 | 3945 | 12 | 24 | 22 |
计算机软件工程技术人员 | 2-02-10-03 | 从事计算机软件研究、需求分析、设计、测试、维护和管理的工程技术人员。 | 亳州市/合肥市/黄山市/ | 3713 | 13 | 11 | 12 |
电工 | 6-31-01-03 | 使用工具、量具和仪器、仪表,安装、调试与维护、修理机械设备电气部分和电气系统线路及器件的人员。 | 合肥市/芜湖市//蚌埠市/铜陵市/滁州市/黄山市/安庆市/淮南市/阜阳市/淮北市/六安市/池州市/亳州市 | 3345 | 14 | 14 | 15 |
电子商务师 | 4-01-06-01 | 在互联网及现代信息技术平台上,从事商务活动的人员。 | 合肥市/亳州市/阜阳市/铜陵市/宿州市/黄山市/滁州市/池州市/宣城市/淮南市 | 3214 | 15 | 16 | 19 |
汽车零部件再制造工 | 6-22-01-03 | 使用设备或专用工装、手工工具,进行回收汽车零部件拆解、清洗、修复、加工、装调、检验的人员。 | 安庆市/芜湖市/宣城市/黄山市/六安市/蚌埠市/宿州市/马鞍山市/淮南市/池州市 | 3057 | 16 | 10 | 6 |
仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 | 使用工具、机械设备、检测装备和工艺装备,进行仪器仪表产品及零部件或自动化控制系统加工生产、组合装配、调试检测的人员。 | 合肥市/黄山市/滁州市/宣城市/铜陵市/蚌埠市 | 2997 | 17 | 52 | 42 |
制鞋工 | 6-05-04-01 | 使用黏合机、缝制机械、压合机、抛光机等设备或工具,将皮革、纺织品和塑料等材料制作成皮鞋、旅游鞋和布鞋的人员。 | 亳州市/宿州市/阜阳市/蚌埠市 | 2970 | 18 | 21 | 25 |
家政服务员 | 4-10-01-06 | 从事家务料理、家庭成员照护、家庭事务管理等工作的人员。 | 蚌埠市/安庆市/马鞍山市/宿州市/铜陵市/池州市/淮北市/淮南市/亳州市/黄山市/阜阳市/六安市 | 2808 | 19 | 25 | 18 |
养老护理员 | 4-10-01-05 | 从事老年人生活照料、护理服务工作的人员。 | 蚌埠市/亳州市/阜阳市/合肥市/淮南市/淮北市/池州市/六安市/宿州市/宣城市/安庆市 | 2795 | 20 | 15 | 40 |
电子产品制版工 | 6-25-01-12 | 操作计算机辅助设计系统和照相制版等设备,制作印制电路、集成电路和荫罩的原图、母版和工作版的人员。 | 亳州市/六安市/安庆市/马鞍山市 | 2775 | 21 | 29 | 56 |
中药炮制工 | 6-12-02-00 | 操作净制、切制或炮炙等设备,将中药材制成中药饮片的人员。 | 亳州市 | 2622 | 22 | 26 | 16 |
药物制剂工 | 6-12-03-00 | 使用制剂设备、器具,将原辅料加工成药品的人员。 | 亳州市/合肥市 | 2384 | 23 | 28 | 44 |
计算机软件测试员 | 4-04-05-02 | 使用计算机及附属设备、测试工具、测试用例,验证计算机软件产品功能、性能及参数的人员。 | 合肥市/亳州市 | 2349 | 24 | 31 | 50 |
畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | 使用致昏、分割等屠宰设备和工具,加工生鲜、冷却或冷冻畜禽肉产品的生产人员。 | 滁州市/阜阳市 | 2282 | 25 | 53 | 31 |
多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 操作数控机加生产线、数控组合机床、复合机床和加工中心等,进行工件切削加工的人员。 | 宣城市/马鞍山市/安庆市/黄山市/合肥市/芜湖市/滁州市 | 2163 | 26 | 43 | 26 |
装卸搬运工 | 4-02-05-01 | 使用工具、机具,进行车船货物装卸、堆垛、入库、出库等作业的人员。 | 蚌埠市/淮北市/六安市/安庆市/淮南市/池州市/黄山市 | 2157 | 27 | 新进 | 28 |
药物检验员 | 4-08-05-04 | 从事原料药、制剂等药物的成品、中间产品、原辅料及包装材料检查、检验、检定、测试、分析等工作的人员。 | 亳州市 | 2154 | 28 | 30 | 23 |
机械设计工程技术人员 | 2-02-07-01 | 从事机械设计技术方法研究、产品和工厂设计、产品性能测试、设计流程管理的工程技术人员。 | 合肥市/阜阳市/蚌埠市/黄山市/安庆市/铜陵市/淮北市/池州市/六安市/芜湖市/马鞍山市/淮南市 | 2035 | 29 | 22 | 34 |
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 使用工、夹、量具和仪器仪表、检修设备,维护、修理和调试汽车及特种车辆的人员。 | 合肥市/阜阳市/安庆市/亳州市/蚌埠市 | 2100 | 30 | 46 | 新进 |
电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | 使用加工、铆焊设备和工具,加工零配件,装配低压接插件的人员。 | 亳州市/阜阳市 | 2108 | 31 | 55 | 新进 |
网约配送员 | 4-10-08-01 | 通过移动互联网平台等,从事接收、验视客户订单,根据订单需求,将订单物品递送至指定地点的服务人员。 | 池州市/合肥市/铜陵市/滁州市/淮南市/安庆市/黄山市/阜阳市 | 2025 | 32 | 33 | 24 |
化工单元操作工 | 6-11-01-02 | 操作过滤、换热、蒸发、蒸馏、萃取等化工单元设备,加工处理物料的人员。 | 蚌埠市/池州市/合肥市/黄山市/滁州市/安庆市 | 2013 | 33 | 27 | 14 |
工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 使用检测仪器、检修机具和诊断设备等,进行工程机械主机、总成件及主要零配件诊断、维修、试车和保养的人员。 | 合肥市/铜陵市/马鞍山市/黄山市 | 2004 | 34 | 54 | 71 |
半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | 操作外延炉、高温氧化扩散炉、光刻机、淀积台等设备,制造半导体分立器件、集成电路、传感器芯片的人员。 | 池州市/合肥市/阜阳市/黄山市/蚌埠市/滁州市 | 1877 | 35 | 新进 | 33 |
机械制造工程技术人员 | 2-02-07-02 | 从事机械制造加工工艺、工艺装备研发和生产技术组织的工程技术人员。 | 黄山市/池州市/宣城市/合肥市/芜湖市/安庆市/宿州市/淮北市/淮南市/马鞍山市/铜陵市 | 1799 | 36 | 35 | 39 |
设备工程技术人员 | 2-02-07-04 | 从事设备备件需求计划、检修计划编制,设备管控,设备使用、修理指导的工程技术人员。 | 合肥市/安庆市/芜湖市/滁州市/宣城市/黄山市/池州市/铜陵市 | 1808 | 37 | 23 | 新进 |
织布工 | 6-04-03-03 | 操作穿经机、织布机等设备,将经纱、纬纱交织成织物的人员。 | 铜陵市/蚌埠市/安庆市/宣城市/亳州市 | 1818 | 38 | 34 | 47 |
呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | 从事信息查询、业务咨询和受理、投诉处理、客户回访及话务管理等工作的人员。 | 宿州市/芜湖市/阜阳市/淮北市 | 1713 | 39 | 19 | 36 |
铸造工 | 6-18-02-01 | 操作熔炼、造型等设备,混制造型材料,使用称重、测温、成分检测等仪器或工具熔炼金属原料,将熔融金属液浇注进模型形成铸件的人员。 | 合肥市/池州市/安庆市/蚌埠市/宣城市/黄山市/马鞍山市/淮南市 | 1652 | 40 | 36 | 35 |
电工电器工程技术人员 | 2-02-11-01 | 从事发电、输配电、用电电器设备和电气功能材料研发、设计、检验、试验、技术服务的工程技术人员。 | 合肥市/芜湖市/安庆市/池州市/宣城市/淮北市/滁州市 | 1539 | 41 | 新进 | 新进 |
互联网营销师 | 4-01-06-02 | 在数字化信息平台上,运用网络的交互性与传播公信力,对企业产品进行营销推广的人员。 | 芜湖市/宿州市/黄山市/亳州市/六安市/蚌埠市/淮南市 | 1539 | 42 | 41 | 53 |
邮件转运员 | 4-02-07-03 | 从事邮件总包接收、处理、发运和火车邮件押运、汽车邮件驾押工作的人员。 | 合肥市 | 1545 | 43 | 38 | 52 |
装配钳工 | 6-20-01-01 | 使用机械或工装、工具,进行机械设备产品部件、组件或成品组合装配与调试的人员。 | 池州市/蚌埠市/黄山市/安庆市/淮南市/宿州市/合肥市/淮北市 | 1425 | 44 | 50 | 48 |
电机制造工 | 6-24-01-00 | 使用绕线机、包带机、动平衡机、振动传感器、气体压力检测仪等专用设备和仪器,进行发电机、电动机、防爆电机等零部件的加工、组装和总成装配、调试的人员。 | 蚌埠市/滁州市/合肥市/黄山市/六安市/铜陵市 | 1441 | 45 | 37 | 51 |
光伏组件制造工 | 6-24-02-04 | 使用光伏晶硅组件、光伏薄膜组件生产线等,制造光伏晶硅组件、光伏薄膜组件、光伏聚光组件、光伏砷化镓组件的人员。 | 合肥市/阜阳市/六安市 | 1440 | 46 | 新进 | 新进 |
橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | 以天然橡胶、合成橡胶为原料,操作炼胶、压延、成型和硫化等设备,生产轮胎、力车胎、胶管、胶带、胶鞋、乳胶及橡胶杂品等橡胶制品,并回收处理废旧橡胶的人员。 | 安庆市/宣城市/合肥市/滁州市/黄山市 | 1373 | 47 | 新进 | 新进 |
机修钳工 | 6-31-01-02 | 使用工具、量具和仪器、仪表,维护和修理设备机械部分的人员。 | 合肥市/芜湖市/蚌埠市/池州市/宣城市/滁州市/六安市/马鞍山市 | 1316 | 48 | 49 | 新进 |
智能制造工程技术人员 | 2-02-38-05 | 从事智能制造相关技术的研究、开发,对智能制造装备、生产线进行设计、安装、调试、管控和应用的工程技术人员。 | 合肥市/亳州市 | 1321 | 49 | 新进 | 新进 |
汽车工程技术人员 | 2-02-07-11 | 从事汽车产品、工艺、汽车商务研发、设计,并指导汽车产品生产和再制造的工程技术人员。 | 合肥市/安庆市/黄山市 | 1309 | 50 | 39 | 新进 |
生活垃圾清运工 | 4-09-08-02 | 从事生活垃圾收集、转运、分拣、运输工作的人员。 | 合肥市/蚌埠市/阜阳市 | 1294 | 51 | 新进 | 新进 |
保险代理人 | 4-05-03-01 | 从事保险业务代理、保险产品推介,协助客户办理保险业务手续的人员。 | 阜阳市/宿州市/亳州市/淮北市/安庆市/马鞍山市/黄山市 | 1245 | 52 | 32 | 54 |
房地产经纪人 | 4-06-02-01 | 在房地产交易活动中,提供房源、客源及房地产交易等信息,协助实地查看房地产,代拟交易合同、代办贷款和不动产登记手续等服务工作的人员。 | 池州市/芜湖市/宿州市/阜阳市/六安市/黄山市/安庆市/淮南市 | 1225 | 53 | 42 | 41 |
电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | 使用真空镀膜机、键合机等设备、仪器仪表和工具,装配、调试电子产品专用工艺设备和测试设备的人员。 | 铜陵市/黄山市/蚌埠市/合肥市 | 1215 | 54 | 新进 | 57 |
银行信用卡业务员 | 4-05-01-04 | 以信用卡为中介,从事资产负债并提供中间服务工作的人员。 | 合肥市/铜陵市 | 1204 | 55 | 新进 | 新进 |
快递员 | 4-02-07-08 | 从事快件揽收、派送和客户信息收集、关系维护及业务推广工作的人员。 | 铜陵市/亳州市/蚌埠市/黄山市/阜阳市/安庆市/淮南市 | 1141 | 56 | 17 | 11 |
塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 操作捏合、炼塑、造粒等设备配制塑料制品成型用料,及操作专用塑料机械将其加工成型材或制作成塑料制品的人员。 | 滁州市/黄山市/蚌埠市/安庆市/六安市 | 1156 | 57 | 新进 | 59 |
米面主食制作工 | 6-02-03-01 | 操作和面、熟化、压延、切断、烘干设备或方便面生产线,进行挂面和方便面等米面主食品制作的人员。 | 合肥市/安庆市/黄山市 | 1167 | 58 | 新进 | 新进 |
物业管理师 | 4-06-01-01 | 接受业主委托,组织相关资源,为业主提供建筑物及其附属设施的维修、养护、管理,环境卫生和公共秩序维护等服务的人员。 | 芜湖市/阜阳市/蚌埠市/滁州市/亳州市 | 1143 | 59 | 新进 | 新进 |
液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | 操作镀膜、曝光、显影等设备,制作、装配和调试液晶显示器的人员。 | 阜阳市/六安市/合肥市/蚌埠市/黄山市 | 1138 | 60 | 新进 | 45 |


Copyright C 20252030 All Rights Reserved 版权所有 郎溪利民人力资源服务
皖ICP备2025083963号-2
皖公网安备34182102000356号
地址:郎溪县建平镇中港东路中房朗润园20栋202铺 EMAIL:3902423891@qq.com
ICP经营许可证:皖B2-20250347 人力资源证: 皖人服证字(2019)第1821000113号
Powered by PHPYun.